食品级氯化钾价格 生产厂家供应 科多牌氯化钾 符合国标
| 化学名: | | 化学名: | 氯化钾 符合国标 GB25585-2010 | | 分子式: | KCl | | 分子量: | 74.55 | | CAS: | 7447-40-7 | | 性能: | 无色细长棱形或立方晶体或白色粗粉。无臭,味咸。 | | 包装: | 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。 | | 质量指标: | | 质量指标 | QB2554-2002 | BP-2004 | FCC-1996 | | 含量≥% | 97.0 | 99.0-100.5 | 99.0 | | 酸度或碱度试验 | Normal | According With The Standard | Normal | | 砷(以As计)≤% | 0.0005 | — | 0.0003 | | 重金属(以Pb计)≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | | 碘化物或溴化物试验 | — | According With The Standard | Normal | | 干燥减重≤% | 1 | 1.0 | 1.0 | | 钠实验 | Negative | — | Negative | | 硫酸盐≤% | — | 0.03 | — | | 铅≤% | — | 0.0001 | — | | 钠盐≤% | 1.45 (NaCl) | 0.1 | — | | 钡盐 | — | According With The Standard | — | | 铁盐≤% | — | 0.002 | — | | 镁盐与碱土金属≤% | — | 0.02 | — | | 外来水溶物≤% | 0.5 | — | — | | 水不溶物≤% | 0.05 | — | — | | |
| 分子式: | KCl |
| 分子量: | 74.55 |
| CAS: | 7447-40-7 |
| 性能: | 无色细长棱形或立方晶体或白色粗粉。无臭,味咸。 |
| 包装: | 内衬聚乙烯塑料袋,外套复合塑料编织袋包装,每袋净重25千克。 |
| 质量指标: | | 质量指标 | QB2554-2002 | BP-2004 | FCC-1996 | | 含量≥% | 97.0 | 99.0-100.5 | 99.0 | | 酸度或碱度试验 | Normal | According With The Standard | Normal | | 砷(以As计)≤% | 0.0005 | — | 0.0003 | | 重金属(以Pb计)≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | | 碘化物或溴化物试验 | — | According With The Standard | Normal | | 干燥减重≤% | 1 | 1.0 | 1.0 | | 钠实验 | Negative | — | Negative | | 硫酸盐≤% | — | 0.03 | — | | 铅≤% | — | 0.0001 | — | | 钠盐≤% | 1.45 (NaCl) | 0.1 | — | | 钡盐 | — | According With The Standard | — | | 铁盐≤% | — | 0.002 | — | | 镁盐与碱土金属≤% | — | 0.02 | — | | 外来水溶物≤% | 0.5 | — | — | | 水不溶物≤% | 0.05 | — | — | |


